Daftar Besi Beton Polos Ukuran 12mm - Dapat perlu diketahui harga bahan bagunan saat ini memang terbilang cukup mahal, sehingga kita wajib piawai memilih bahan-bahan bangunan dengan harga murah melainkan mempunyai kualitas yang bagus. Ada banyak banyak bahan bangunan yang kita butuhkan untuk membikin suatu rumah maupun bangunan salah satunya yaitu “Besi Beton”.
Ya, besi beton merupakan suatu materila kontruksi yang berfungsi untuk menyusun kontruksi beton. Besi beton juga banyak di sebut dengan tulang beton karena memang fungsinya yang menyerupai tulang dalam sebuah kontruksi beton. Nah, penerapan besi beton juga benar-benar memberi pengaruh dengan seberapa besar ukuran beton yang akan di buat.
Daftar Besi Beton Polos Ukuran 12mm
Untuk itu ukuran dan jumplah besi beton patut disesusaikan dengan ukuran beton supaya besi bisa menyangga beton dengan kuat dan tidak mudah runtuh. Guna mempertimbangkan segala bangunan beton dibuat dengan ketetapan khusus yang tertera dalam standart Internasional atau SNI. Untuk itu jago-pintarlah dalam menghitung ataupun menetapkan bahan kontruksi bangunan.
Ada sebagian ragam besi brton yang sering kali diaplikasikan oleh para pembuat bangunan. Hal ini cocok dengan ukuran serta model bangunan yang akan diciptakan. Untuk membuat kontruksi bangunan yang besar kita pun perlu ukuran beton yang besar dengan jumplah yang cukup banyak. Nah, untuk mengetahui harga besi beton hal yang demikian, berikut Daftar Harga Besi Beton Terbartu ketika ini.
Jenis Besi Beton | Ukuran | Harga |
Besi Beton 8 TJ SNI | 7,5 mm | Rp. 44.500 |
Besi Beton 10 TJ SNI | 9,5 mm | Rp. 65.500 |
Besi Beton 12 TJ SNI | 11,5 mm | Rp. 84.900 |
Besi Beton D 10 TJ SNI | 9,5 mm | Rp. 65.000 |
Besi Beton D 13 TJ SNI | 12,5 mm | Rp. 104.250 |
Besi Beton D 16 TJ SNI | 15,5 mm | Rp. 160.450 |
Besi Beton D 19 TJ SNI | 18,5 mm | Rp. 225.500 |
Besi Beton D 13 IBD SNI ( Ulir ) | 12,8 mm | Rp. 112.500 |
Besi Beton D 16 IBD SNI ( Ulir ) | 15,8 mm | Rp. 165.800 |
Besi Beton D 19 IBD SNI ( Ulir ) | 18,8 mm | Rp. 220.910 |
Besi Beton 16 TJ SNI ( Polos ) | 15,5 mm | Rp. 155.100 |
Besi Beton 8 SRB SNI | 7,1 mm | Rp. 39.910 |
Besi Beton 10 SRB SNI | 9,1 mm | Rp. 60.150 |
Besi Beton 12 SRB SNI | 11,2 mm | Rp. 80.450 |
Besi Beton D 13 SRB SNI | 12,2 mm | Rp. 115.550 |
Besi Beton D 16 SRB SNI | 15,2 mm | Rp. 155.900 |
Besi Beton 8 IBD SNI | 7,8 mm | Rp. 45.610 |
Besi Beton 10 IBD SNI | 9,8 mm | Rp. 658.000 |
Besi Beton 12 IBD SNI | 11,8 mm | Rp. 98.400 |
Besi Beton 8 SPI BJKU | 7 mm | Rp. 34.900 |
Besi Beton 10 SPI BJKU | 8,7 mm | Rp. 54.200 |
Besi Beton 12 SPI BJKU | 10,5 mm | Rp. 77.520 |
Besi Beton 8 MSS BJKU | 6,2 mm | Rp. 32.500 |
Besi Beton 10 MSS BJKU | 8 mm | Rp. 45.500 |
Besi Beton 12 MSS BJKU | 9,5 mm | Rp. 65.500 |
Besi Beton TARIK 4 mm | 3,8 mm | Rp. 14.900 |
Besi Beton TARIK 4 mm | 4 mm | Rp. 15.900 |
Besi Beton TARIK 5 mm | 4,2 mm | Rp. 18.500 |
Besi Beton TARIK 6 mm | 5,2 mm | Rp. 22.900 |
Besi Beton 1TARIK 6 mm | 5,6 mm | Rp. 26.000 |
Besi Beton TARIK 6 mm | 5,8 mm | Rp. 28.500 |
Note :
- Harga Besi Beton diatas masih bisa berubah sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan
- Kemungkinan besar harga besi beton ini disetiap daerah berbeda-beda
Nah, guys itulah beberapa jenis dan harga besi beton yang bisa kalian gunakan untuk mendirikan suatu bagunan ataupun gedung-gedung bertingkat. Dengan memahami kontruksi bangunan yang akan kita bangun pastinya kita akan lebih pas dalam memilih besi beton yang seharusnya diterapkan. infromasi dari kami, semoga berkhasiat dan terus simak review mengenai
Daftar Besi Beton Polos Ukuran 12mm dikala ini.
Update Daftar Besi Beton Polos Ukuran 12mm
ASIA Jaya Steel Toko Besi Bekasi
Alamat : Jl. Wibawa Mukti II Jatisari, Jatiasih, Bekasi
Email : salesasiajaya@gmail.com
WA 1 : 085222140109
WA 2 : 087782822218
Belum ada tanggapan untuk "Daftar Besi Beton Polos Ukuran 12mm"
Post a Comment